Listino prezzi 2022
Periodi | Camera 1 e 3 (2 pax – 1 pax) | Camera 2 (2 pax – 1 pax) | Letto aggiunto |
---|---|---|---|
Gennaio – Febbraio | 60 – 55 | 55 – 50 | 30 |
Marzo – Aprile | 65 – 55 | 60 – 50 | 30 |
Maggio | 75 – 65 | 70 – 60 | 30 |
Giugno | 90 – 80 | 80 – 70 | 30 |
Luglio | 100 – 90 | 90 – 80 | 40 |
Agost (01/08 – 28/08 incluso) | 120 | 110 | 40 |
Agosto e Settembre (29/08 – 30/09 incluso) | 95 – 80 | 90 – 70 | 35 |
Ottobre | 75 – 60 | 70 – 55 | 30 |
Novembre | 65 – 55 | 60 – 50 | 30 |
Dicembre | 65 – 55 | 60 – 50 | 30 |
Prezzi giornalieri in €uro per camera doppia, inclusa prima colazione di tipo continentale.
Soggiorno MINIMO 7 NOTTI in Luglio e Agosto
Tutte le camere sono dotate di terrazzino/veranda, aria condizionata, wifi, tv, brocca termica per tè e tisane, disponibilità di frigo con freezer.
Orario check in: dopo le 13:00 -19:00 con preavviso
Orario standard di check out: entro le 10:00 -11:00
In AGOSTO non sono valide le promozioni.