Listino prezzi 2021
Periodi | Camera 1 e 3 | Camera 2 |
Resto dell’anno | 55,00 | 50,00 |
Marzo – Aprile | 55,00 | 50,00 |
Maggio | 65,00 | 60,00 |
Giugno | 80,00 | 70,00 |
Luglio | 90,00 | 80,00 |
Agosto (01/08 – 28/08 incluso) | 115,00 | 105,00 |
Agosto e Settembre (29/08 – 30/09 incluso) | 80,00 | 70,00 |
Ottobre | 65,00 | 60,00 |
Novembre | 55,00 | 50,00 |
Prezzi giornalieri per camera doppia, inclusa prima colazione di tipo continentale.
Tutte le camere sono dotate di terrazzino/veranda, aria condizionata, wifi, tv, brocca termica per tè e tisane, disponibilità di frigo con freezer.
Orario standard di check in: dopo le 13.00
Orario standard di check out: entro le 10.00-11.00