Listino prezzi 2023
Periodi | Camera 1 e 3 | Camera 2 | Letto aggiunto |
---|---|---|---|
Gennaio – Febbraio | € 67,20 | € 62.40 | € 30,00 |
Marzo – Aprile | € 72,00 | € 67,20 | € 30,00 |
Maggio | € 81,60 | € 74,80 | € 30,00 |
Giugno | € 96,00 | € 86,40 | € 30,00 |
Luglio | € 105,60 | € 96,00 | € 40,00 |
Agosto | € 124,80 | € 115,20 | € 40,00 |
Settembre | € 105,60 | € 96,00 | € 40,00 |
Ottobre | € 81,60 | € 74,80 | € 30,00 |
Novembre | € 72,00 | € 67,20 | € 30,00 |
Dicembre | € 72,00 | € 67,20 | € 30,00 |
COT € 20,00
Prezzi giornalieri in €uro per camera doppia.
LE COLAZIONI SONO ESCLUSE
Soggiorno MINIMO 3 NOTTI
Tutte le camere sono dotate di terrazzino/veranda, aria condizionata, wifi, tv, brocca termica per tè e tisane, disponibilità di frigo con freezer.
Orario check in: dopo le 13:00 -19:30 con preavviso
Orario standard di check out: entro le 10:00 -11:00
In AGOSTO non sono valide le promozioni.